Harima-S 仕様 Q値 1.90 w/㎡・k C値 0.6 c㎡/㎡
高断熱・高気密住宅のスタンダード仕様。蓄熱式床暖冷房が標準仕様で夏冬とも健康で快適な住宅。隙間相当面積は0.6c㎡/㎡以下で施工。きっちりと高気密です。
トップランナー基準 HEAT20G1相当
工法・構造 | 2×4枠組壁工法 壁、天井通気工法 |
屋根 断熱 | 高性能グラスウール16K 180mm充填 防湿気密シート貼り |
壁 断熱 | 高性能グラスウール16K 90mm充填 防湿気密シート貼り |
基礎 断熱 | スチレンフォーム3種 50mm外張(防蟻)+逆ベタ基礎上 スチレンフォーム3種 30mm |
サッシ | LIXILサーモス Low-Eペアガラス U値2.3W/㎡・K |
換気装置 | 第三種換気 ルフロ400 |
輻射暖冷房 | 一階前面蓄熱式床暖房(ヒートポンプ) ※ 二階も可能です |
Q値換算 | 1.90W/㎡・K前後(トップランナー基準) |
相当隙間面積 | C値0.6c㎡/㎡以下 |
暖房負荷 | 年間暖房負荷38kwh/㎡前後(最低室温20℃)※ 次世代省エネ基準Ⅳa、Q値2.7では61.8kwh/㎡ |
一次エネルギー消費量 | |
外皮平均熱貫流率 | Ua値0.53w/㎡k(前後) |
外壁・屋根 | 外壁:窯業サイディング 屋根:ガルバニウム鋼板 |
2階建参考価格 | 述べ坪数×60万円+500万円(消費税別)※ エアコン・カーテン・照明器具・外構工事は含みません |
備 考 | 準防火地区対応サッシ |