Harima-O 仕様 Q値 0.95 w/㎡・k C値 0.3 c㎡/㎡
2×6枠組壁工法に外張断熱を基本として蓄熱性を高め、さらに付加断熱で熱損失を抑えました。超高気密性能からデシカホームエアの除湿・加湿性能を生かし、放射冷暖房と組み合わせ最上の室内環境を生む構造となっています。
Q1.0-X 住宅 Grade4
工法・構造 | 2×6枠組壁工法 壁、屋根通気工法 |
屋根 断熱 | アキレスQ1ボード 100mm外張+付加断熱 高性能グラスウール16K 140mm充填 |
壁 断熱 | アキレスQ1ボード 50mm外張+付加断熱 高性能グラスウール16K 140mm充填 |
基礎 断熱 | スチレンフォーム3種 50mm外張(防蟻)逆ベタ基礎上 スチレンフォーム3種 65mm |
サッシ | 樹脂サッシ シャノンNS50 トリプルガラス U値 0.79W/㎡・K(開き窓) |
換気装置 | ダイキン工業「デシカホームエア」 |
輻射暖冷房 | 一階全面蓄熱式床暖房(ヒートポンプ) ※ 二階も可能です |
Q値換算 | 0.95W/㎡・K前後(デシカを熱交換換気として計算) |
相当隙間面積 | C値0.3c㎡/㎡以下 |
暖房負荷 | 年間暖房負荷10kwh/㎡前後(最低室温20℃)※ 次世代省エネ基準Ⅳa、Q値2.7では61.8kwh/㎡ |
一次エネルギー消費量 | |
外皮平均熱貫流率 | Ua値0.30w/㎡k(前後) |
外壁・屋根 | ガルバニウム鋼板など |
2階建参考価格 | 述べ坪数×75万円+550万円(消費税別)※ エアコン・カーテン・照明器具・外構工事は含みません |
備 考 | 準防火地区ではサッシの構成、価格が変わります |